Dydžių lentelė
Moteriškų drabužių dydžiai
| Drabužių dydis (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Drabužių dydis (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Drabužių dydis raidėmis | XS | S | S/M | M | L | XL |
| Krutinės apimtis (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
| Liemens apimtis (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
| Klubų apimtis (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Vyriškų drabužių dydžiai
| Drabužių dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Drabužių dydis raidėmis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Krutinės apimtis (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 |
| Liemens apimtis (cm) | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 |
Vaikiškų drabužių dydžiai
| Drabužių dydis (cm) | 86 | 92 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Ugis | 83/89 | 90/97 | 98/104 | 105/110 | 111/116 | 117/122 | 123/128 | 129/140 | 141/152 | 153/158 | 159/164 | 165/170 | 171/176 |
| Krutinės apimtis | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 | 90 |
| Liemens apimtis | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 |
| Klubų apimtis | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 | 90 | 92 |
Kūdikių drabužių dydžiai
| Drabužių dydis | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Amžius (mėn.) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30/36 |
| Svoris (kg.) | 4 | 5 iki 6 | 7 iki 8 | 8 iki 9 | 9 iki 10 | 11 | 12 | 14 |


Avalynės dydžiai
| Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis |
| 9,7 | 16 | 17 | 27 | 24,3 | 38 |
| 10,3 | 17 | 17,6 | 28 | 25 | 39 |
| 11 | 18 | 18,3 | 29 | 25,6 | 40 |
| 11,6 | 19 | 19 | 30 | 26,3 | 41 |
| 12,3 | 20 | 19,6 | 31 | 27 | 42 |
| 13 | 21 | 20,3 | 32 | 27,6 | 43 |
| 13,6 | 22 | 21 | 33 | 28,3 | 44 |
| 14,3 | 23 | 21,6 | 34 | 29 | 45 |
| 15 | 24 | 22,3 | 35 | 29,7 | 46 |
| 15,6 | 25 | 23 | 36 | ||
| 16,3 | 26 | 23,6 | 37 |
Moteriški batai
| Dydis UK | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 |
| Dydis EU | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 1/2 | 41 | 42 |
Vyriški batai
| Dydis UK | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 |
| Dydis EU | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vaikiški batai
| Dydis UK | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 |
| Dydis EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Dydis UK | 8 1/2 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
| Dydis EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 |
Liemenėlių dydžiai
| Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | EU dydis | US dydis |
| 63-67 | 74-76 | 65A | 30A |
| 77-79 | 65B | 30B | |
| 79-81 | 65C | 30C | |
| 81-83 | 65D | 30D | |
| 68-72 | 79-81 | 70A | 32A |
| 82-84 | 70B | 32B | |
| 84-86 | 70C | 32C | |
| 86-88 | 70D | 32D | |
| 73-77 | 84-86 | 75A | 34A |
| 87-89 | 75B | 34B | |
| 89-91 | 75C | 34C | |
| 91-93 | 75D | 34D | |
| 78-82 | 89-91 | 80A | 36A |
| 92-94 | 80B | 36B | |
| 94-96 | 80C | 36C | |
| 96-98 | 80D | 36D | |
| 83-87 | 94-96 | 85A | 38A |
| 97-99 | 85B | 38B | |
| 99-101 | 85C | 38C | |
| 101-103 | 85D | 38D |
Moteriški dydžiai
| Dydis | 8/36 | 10/38 | 12/40 | 14/42 | 16/44 | 18/46 |
| Krūtinės apimtis (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Liemens apimtis (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Klubų apimtis (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Kūdikių dydžiai
| Svoris (kg) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ūgis (cm) | 62 | 68 | 76 | 84 | 91 |
| Amžius (mėn) | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Vyriški dydžiai
Marškiniai, marškinėliai
| Dydis | xs | s | m | l | xl | xxl |
| Krūtinės apimtis(cm) | 76-83 | 84-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 |
| Liemens apimtis(cm) | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 90-98 | 100-107 |
Klasikiniai marškiniai
| Dydis(cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Kaklo apimtis(cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Švarkai, striukės
| Dydis | xs | s | m | l | xl | xxl |
| Krūtinės apimtis(cm) | 76-83 | 84-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 |
| Liemens apimtis(cm) | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 90-98 | 100-107 |
Kelnės
| xs | s | m | l | xl | |
| Liemensapimtis(cm) | 71-76 | 76-81 | 81-84 | 84-88 | 90-96 |
| Vidinėskelnių siūlės ilgis(cm) | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 |