Dydžių lentelė
Svarbu! Pateiktos drabužių dydžių lentelės yra tik orientacinės. Kadangi įvairių drabužių gamintojų dydžių standartai skiriasi, taigi visų pirma, turite išsimatuoti kūno matmenis. Matuojant kūno apimtis rekomenduojame vilkėti plonus apatinius drabužius ir stengtis neveržti metro.Taip tiksliau išsimatuosite ir nusistatysite drabužio dydį. Avalynės dydžiai kaip ir drabužių gamintojo yra skirtingi. Renkantis avalynę, rekomenduojame išmatuoti pėdos ilgį ir vadovautis pateikta avalynės dydžių lentele nusistatyti dydį.
Moteriškų drabužių dydžiai
Drabužių dydis (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | S/M | M | L | XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
Liemens apimtis (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
Klubų apimtis (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
SMASH drabužių dydžiai
Drabužių dydis (EU) | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 |
Drabužių dydis raidėmis | S | M | L | XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 88-84 | 88 | 92-96 | 100 |
Liemens apimtis (cm) | 61-65 | 69 | 73-77 | 81 |
Klubų apimtis (cm) | 88-92 | 96 | 100-104 | 108 |
Liemenėlių dydžiai
Pėdkelnių dydžiai
Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis/pilnumas (cm) | EU dydis | Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis/pilnumas (cm) | EU dydis |
63–67 | 74–76 | 65A | 78–82 | 89–91 | 80A |
77–79 | 65B | 92–94 | 80B | ||
79–81 | 65C | 94–96 | 80C | ||
81–83 | 65D | 96–98 | 80D | ||
68–72 | 79–81 | 70A | 83–87 | 94–96 | 85A |
82–84 | 70B | 97–99 | 85B | ||
84–86 | 70C | 99–101 | 85C | ||
86–88 | 70D | 101–103 | 85D | ||
73–77 | 84–86 | 75A | |||
87–89 | 75B | ||||
89–91 | 75C | ||||
91–93 | 75D |
Pėdkelnių dydžiai
Dydis raidėmis | S | M | L | XL |
Dydis Nr. | I | II | III | IV |
Ūgis cm | 146-160 | 155-170 | 165-175 | 170-185 |
Svoris Kg | 45-55 | 50-65 | 60-75 | 70-85 |
Vaikiškų drabužių dydžiai
Drabužių dydis (cm) | 86 | 92 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Ūgis (cm) | 83 / 89 | 90 / 97 | 98 / 104 | 105 / 110 | 111 / 116 | 117 / 122 | 123 / 128 | 129 / 140 | 141 / 152 | 153 / 158 | 159 / 164 | 165 / 170 |
Krūtinės apimtis (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 70 | 78 | 82 | 86 | 88 |
Liemens apimtis (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Klubų apimtis (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 | 90 |
Kūdikių drabužių dydžiai
Drabužių dydis (cm) | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Amžius (mėnesiais) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30/36 |
Svoris (kg) | 4 | 5 iki 6 | 7 iki 8 | 8 iki 9 | 9 iki 10 | 11 | 12 | 14 |
Avalynės dydžiai
Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis |
9.7 | 16 | 20.3 | 32 |
10.3 | 17 | 21 | 33 |
11 | 18 | 21.6 | 34 |
11.6 | 19 | 22.3 | 35 |
12.3 | 20 | 23 | 36 |
13 | 21 | 23.6 | 37 |
13.6 | 22 | 24.3 | 38 |
14.3 | 23 | 25 | 39 |
15 | 24 | 25.6 | 40 |
15.6 | 25 | 26.3 | 41 |
16.3 | 26 | 27 | 42 |
17 | 27 | 27.6 | 43 |
17.6 | 28 | 28.3 | 44 |
18.3 | 29 | 29 | 45 |
19 | 30 | 29.7 | 46 |
19.6 | 31 |
Vyriškų drabužių dydžiai
Drabužių dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Krūtinės apimtis (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 |
Liemens apimtis (cm) | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 |




