Dydžių lentelė
ISOTONER šlepečių moterims, vyrams ir vaikams UK(angliškų) ir EU(europinių) dydžių lentelės:
| Moterims | UK | EU |
| S | 3/4 | 36/37 |
| M | 4/5 | 37/38 |
| L | 5/6 | 38/39 |
| XL | 7/8 | 40/41 |
| Moterims | UK | EU |
| S | 3/4 | 36/37 |
| M | 5/6 | 38/39 |
| L | 7/8 | 40/42 |
| Vyrams | UK | EU |
| S | 7/8 | 41/42 |
| M | 8.5/9.5 | 43/44 |
| L | 10/11 | 45/46 |
| Vyrams | UK | EU |
| S | 6/7 | 40.5/42 |
| M | 8/9 | 43/44.5 |
| L | 10/11 | 44.5/46 |
| Vaikams | UK | EU |
| XS | 7/8 | 25/26 |
| XXS | 8/9 | 26/27 |
| S | 9.5/10.5 | 27.5/28.5 |
| M | 11/12 | 29/30.5 |
| L | 13 | 31.5/33 |




